[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 11.5005 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2020 | 0,03 | 0,00 | 0,3 |
02.12.2020 | 0,98 | 0,05 | 8,5 |
03.12.2020 | 3,28 | 0,16 | 28,5 |
04.12.2020 | 11,93 | 0,57 | 103,8 |
05.12.2020 | 3,91 | 0,19 | 34,0 |
06.12.2020 | 2,12 | 0,10 | 18,4 |
07.12.2020 | 7,42 | 0,35 | 64,5 |
08.12.2020 | 34,16 | 1,63 | 297,0 |
09.12.2020 | 1,65 | 0,08 | 14,3 |
10.12.2020 | 3,12 | 0,15 | 27,1 |
11.12.2020 | 12,00 | 0,57 | 104,3 |
12.12.2020 | 1,82 | 0,09 | 15,9 |
13.12.2020 | 4,39 | 0,21 | 38,2 |
14.12.2020 | 18,13 | 0,87 | 157,6 |
15.12.2020 | 2,61 | 0,12 | 22,7 |
16.12.2020 | 12,70 | 0,61 | 110,4 |
17.12.2020 | 15,40 | 0,74 | 133,9 |
18.12.2020 | 5,33 | 0,25 | 46,4 |
19.12.2020 | 38,37 | 1,83 | 333,6 |
20.12.2020 | 1,88 | 0,09 | 16,4 |
21.12.2020 | 4,27 | 0,20 | 37,1 |
22.12.2020 | 9,04 | 0,43 | 78,6 |
23.12.2020 | 2,28 | 0,11 | 19,9 |
24.12.2020 | 8,29 | 0,40 | 72,1 |
25.12.2020 | 44,07 | 2,11 | 383,2 |
26.12.2020 | 7,41 | 0,35 | 64,4 |
27.12.2020 | 2,10 | 0,10 | 18,2 |
28.12.2020 | 7,40 | 0,35 | 64,4 |
29.12.2020 | 10,11 | 0,48 | 87,9 |
30.12.2020 | 14,49 | 0,69 | 126,0 |
31.12.2020 | 7,11 | 0,34 | 61,9 |
Summe | 297,81 | 14,24 | 83,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5