[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.637 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 2,98 | 0,14 | 20,3 |
| 02.01.2021 | 6,04 | 0,29 | 41,3 |
| 03.01.2021 | 1,48 | 0,07 | 10,1 |
| 04.01.2021 | 0,26 | 0,01 | 1,8 |
| 05.01.2021 | 1,33 | 0,06 | 9,1 |
| 06.01.2021 | 2,10 | 0,10 | 14,4 |
| 07.01.2021 | 5,43 | 0,26 | 37,1 |
| 08.01.2021 | 1,94 | 0,09 | 13,2 |
| 09.01.2021 | 9,08 | 0,43 | 62,0 |
| 10.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 30,63 | 1,46 | 6,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5