[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 50.3931 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2021 | 65,04 | 3,11 | 129,1 |
02.03.2021 | 90,58 | 4,33 | 179,7 |
03.03.2021 | 67,55 | 3,23 | 134,0 |
04.03.2021 | 16,94 | 0,81 | 33,6 |
05.03.2021 | 49,90 | 2,39 | 99,0 |
06.03.2021 | 99,04 | 4,74 | 196,5 |
07.03.2021 | 99,22 | 4,74 | 196,9 |
08.03.2021 | 22,58 | 1,08 | 44,8 |
09.03.2021 | 20,34 | 0,97 | 40,4 |
10.03.2021 | 34,07 | 1,63 | 67,6 |
11.03.2021 | 49,54 | 2,37 | 98,3 |
12.03.2021 | 51,83 | 2,48 | 102,8 |
13.03.2021 | 41,30 | 1,98 | 82,0 |
14.03.2021 | 38,66 | 1,85 | 76,7 |
15.03.2021 | 48,08 | 2,30 | 95,4 |
16.03.2021 | 43,86 | 2,10 | 87,0 |
17.03.2021 | 24,52 | 1,17 | 48,7 |
18.03.2021 | 59,96 | 2,87 | 119,0 |
19.03.2021 | 53,23 | 2,55 | 105,6 |
20.03.2021 | 94,62 | 4,52 | 187,8 |
21.03.2021 | 44,12 | 2,11 | 87,6 |
22.03.2021 | 27,77 | 1,33 | 55,1 |
23.03.2021 | 38,03 | 1,82 | 75,5 |
24.03.2021 | 108,93 | 5,21 | 216,2 |
25.03.2021 | 62,84 | 3,01 | 124,7 |
26.03.2021 | 86,23 | 4,12 | 171,1 |
27.03.2021 | 78,24 | 3,74 | 155,3 |
28.03.2021 | 50,80 | 2,43 | 100,8 |
Summe | 1.567,81 | 74,98 | 111,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5