[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 76.5306 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2021 | 93,83 | 4,49 | 122,6 |
| 02.08.2021 | 65,75 | 3,14 | 85,9 |
| 03.08.2021 | 45,93 | 2,20 | 60,0 |
| 04.08.2021 | 109,19 | 5,22 | 142,7 |
| 05.08.2021 | 88,35 | 4,23 | 115,4 |
| 06.08.2021 | 77,55 | 3,71 | 101,3 |
| 07.08.2021 | 64,65 | 3,09 | 84,5 |
| 08.08.2021 | 75,34 | 3,60 | 98,4 |
| 09.08.2021 | 66,95 | 3,20 | 87,5 |
| 10.08.2021 | 72,85 | 3,48 | 95,2 |
| 11.08.2021 | 110,29 | 5,27 | 144,1 |
| 12.08.2021 | 88,39 | 4,23 | 115,5 |
| 13.08.2021 | 88,93 | 4,25 | 116,2 |
| 14.08.2021 | 108,26 | 5,18 | 141,5 |
| 15.08.2021 | 90,38 | 4,32 | 118,1 |
| 16.08.2021 | 28,31 | 1,35 | 37,0 |
| 17.08.2021 | 27,78 | 1,33 | 36,3 |
| 18.08.2021 | 41,19 | 1,97 | 53,8 |
| 19.08.2021 | 32,44 | 1,55 | 42,4 |
| 20.08.2021 | 73,49 | 3,51 | 96,0 |
| 21.08.2021 | 81,57 | 3,90 | 106,6 |
| 22.08.2021 | 56,09 | 2,68 | 73,3 |
| 23.08.2021 | 51,31 | 2,45 | 67,0 |
| 24.08.2021 | 77,16 | 3,69 | 100,8 |
| 25.08.2021 | 95,31 | 4,56 | 124,5 |
| 26.08.2021 | 66,68 | 3,19 | 87,1 |
| 27.08.2021 | 38,41 | 1,84 | 50,2 |
| 28.08.2021 | 44,19 | 2,11 | 57,7 |
| 29.08.2021 | 17,92 | 0,86 | 23,4 |
| 30.08.2021 | 23,22 | 1,11 | 30,3 |
| 31.08.2021 | 75,84 | 3,63 | 99,1 |
| Summe | 2.077,52 | 99,36 | 87,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5