[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 62.73 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 85,08 | 4,07 | 135,6 |
| 02.09.2021 | 98,95 | 4,73 | 157,7 |
| 03.09.2021 | 105,64 | 5,05 | 168,4 |
| 04.09.2021 | 105,93 | 5,07 | 168,9 |
| 05.09.2021 | 104,93 | 5,02 | 167,3 |
| 06.09.2021 | 92,38 | 4,42 | 147,3 |
| 07.09.2021 | 75,34 | 3,60 | 120,1 |
| 08.09.2021 | 90,92 | 4,35 | 144,9 |
| 09.09.2021 | 82,26 | 3,93 | 131,1 |
| 10.09.2021 | 31,92 | 1,53 | 50,9 |
| 11.09.2021 | 58,54 | 2,80 | 93,3 |
| 12.09.2021 | 88,33 | 4,22 | 140,8 |
| 13.09.2021 | 87,31 | 4,18 | 139,2 |
| 14.09.2021 | 78,03 | 3,73 | 124,4 |
| 15.09.2021 | 24,28 | 1,16 | 38,7 |
| 16.09.2021 | 34,43 | 1,65 | 54,9 |
| 17.09.2021 | 39,74 | 1,90 | 63,3 |
| 18.09.2021 | 85,50 | 4,09 | 136,3 |
| 19.09.2021 | 27,92 | 1,34 | 44,5 |
| 20.09.2021 | 27,60 | 1,32 | 44,0 |
| 21.09.2021 | 54,30 | 2,60 | 86,6 |
| 22.09.2021 | 95,05 | 4,55 | 151,5 |
| 23.09.2021 | 88,10 | 4,21 | 140,4 |
| 24.09.2021 | 32,37 | 1,55 | 51,6 |
| 25.09.2021 | 91,64 | 4,38 | 146,1 |
| 26.09.2021 | 32,97 | 1,58 | 52,6 |
| 27.09.2021 | 34,97 | 1,67 | 55,8 |
| 28.09.2021 | 71,35 | 3,41 | 113,7 |
| 29.09.2021 | 40,28 | 1,93 | 64,2 |
| 30.09.2021 | 80,54 | 3,85 | 128,4 |
| Summe | 2.046,62 | 97,88 | 108,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5