[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 39.5199 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2021 | 81,84 | 3,91 | 207,1 |
02.10.2021 | 49,07 | 2,35 | 124,2 |
03.10.2021 | 9,73 | 0,47 | 24,6 |
04.10.2021 | 32,69 | 1,56 | 82,7 |
05.10.2021 | 33,15 | 1,59 | 83,9 |
06.10.2021 | 31,12 | 1,49 | 78,8 |
07.10.2021 | 54,84 | 2,62 | 138,8 |
08.10.2021 | 66,80 | 3,19 | 169,0 |
09.10.2021 | 89,91 | 4,30 | 227,5 |
10.10.2021 | 73,95 | 3,54 | 187,1 |
11.10.2021 | 34,56 | 1,65 | 87,5 |
12.10.2021 | 14,06 | 0,67 | 35,6 |
13.10.2021 | 45,98 | 2,20 | 116,3 |
14.10.2021 | 11,78 | 0,56 | 29,8 |
15.10.2021 | 19,88 | 0,95 | 50,3 |
16.10.2021 | 68,99 | 3,30 | 174,6 |
17.10.2021 | 50,48 | 2,41 | 127,7 |
18.10.2021 | 10,55 | 0,50 | 26,7 |
19.10.2021 | 13,57 | 0,65 | 34,3 |
20.10.2021 | 13,92 | 0,67 | 35,2 |
21.10.2021 | 16,79 | 0,80 | 42,5 |
22.10.2021 | 32,49 | 1,55 | 82,2 |
23.10.2021 | 56,33 | 2,69 | 142,5 |
24.10.2021 | 78,75 | 3,77 | 199,3 |
25.10.2021 | 69,92 | 3,34 | 176,9 |
26.10.2021 | 48,54 | 2,32 | 122,8 |
27.10.2021 | 33,29 | 1,59 | 84,2 |
28.10.2021 | 15,82 | 0,76 | 40,0 |
29.10.2021 | 41,35 | 1,98 | 104,6 |
30.10.2021 | 9,45 | 0,45 | 23,9 |
31.10.2021 | 25,54 | 1,22 | 64,6 |
Summe | 1.235,15 | 59,07 | 100,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5