[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.9371 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2021 | 22,56 | 1,08 | 133,2 |
| 02.11.2021 | 18,98 | 0,91 | 112,1 |
| 03.11.2021 | 4,81 | 0,23 | 28,4 |
| 04.11.2021 | 5,51 | 0,26 | 32,5 |
| 05.11.2021 | 15,44 | 0,74 | 91,2 |
| 06.11.2021 | 54,02 | 2,58 | 318,9 |
| 07.11.2021 | 11,21 | 0,54 | 66,2 |
| 08.11.2021 | 16,23 | 0,78 | 95,9 |
| 09.11.2021 | 65,14 | 3,12 | 384,6 |
| 10.11.2021 | 33,65 | 1,61 | 198,7 |
| 11.11.2021 | 14,48 | 0,69 | 85,5 |
| 12.11.2021 | 6,56 | 0,31 | 38,8 |
| 13.11.2021 | 4,13 | 0,20 | 24,4 |
| 14.11.2021 | 6,65 | 0,32 | 39,3 |
| 15.11.2021 | 1,46 | 0,07 | 8,6 |
| 16.11.2021 | 2,71 | 0,13 | 16,0 |
| 17.11.2021 | 6,84 | 0,33 | 40,4 |
| 18.11.2021 | 22,63 | 1,08 | 133,6 |
| 19.11.2021 | 5,71 | 0,27 | 33,7 |
| 20.11.2021 | 4,63 | 0,22 | 27,3 |
| 21.11.2021 | 4,47 | 0,21 | 26,4 |
| 22.11.2021 | 40,05 | 1,92 | 236,5 |
| 23.11.2021 | 20,99 | 1,00 | 123,9 |
| 24.11.2021 | 7,29 | 0,35 | 43,1 |
| 25.11.2021 | 19,12 | 0,91 | 112,9 |
| 26.11.2021 | 7,08 | 0,34 | 41,8 |
| 27.11.2021 | 8,29 | 0,40 | 48,9 |
| 28.11.2021 | 3,36 | 0,16 | 19,8 |
| 29.11.2021 | 8,56 | 0,41 | 50,6 |
| 30.11.2021 | 4,29 | 0,21 | 25,3 |
| Summe | 446,86 | 21,37 | 87,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5