[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 14.637 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2022 | 8,46 | 0,40 | 57,8 |
02.01.2022 | 17,35 | 0,83 | 118,6 |
03.01.2022 | 10,52 | 0,50 | 71,9 |
04.01.2022 | 2,16 | 0,10 | 14,7 |
05.01.2022 | 4,66 | 0,22 | 31,8 |
06.01.2022 | 37,71 | 1,80 | 257,6 |
07.01.2022 | 3,33 | 0,16 | 22,8 |
08.01.2022 | 10,97 | 0,52 | 74,9 |
09.01.2022 | 7,58 | 0,36 | 51,8 |
10.01.2022 | 24,93 | 1,19 | 170,3 |
11.01.2022 | 14,61 | 0,70 | 99,8 |
12.01.2022 | 7,51 | 0,36 | 51,3 |
13.01.2022 | 5,46 | 0,26 | 37,3 |
14.01.2022 | 31,68 | 1,52 | 216,5 |
15.01.2022 | 3,53 | 0,17 | 24,1 |
16.01.2022 | 5,29 | 0,25 | 36,2 |
17.01.2022 | 5,28 | 0,25 | 36,0 |
18.01.2022 | 8,64 | 0,41 | 59,0 |
19.01.2022 | 8,41 | 0,40 | 57,5 |
20.01.2022 | 24,98 | 1,19 | 170,6 |
21.01.2022 | 7,16 | 0,34 | 48,9 |
22.01.2022 | 5,01 | 0,24 | 34,2 |
23.01.2022 | 7,97 | 0,38 | 54,4 |
24.01.2022 | 3,78 | 0,18 | 25,8 |
25.01.2022 | 2,22 | 0,11 | 15,2 |
26.01.2022 | 2,15 | 0,10 | 14,7 |
27.01.2022 | 6,08 | 0,29 | 41,5 |
28.01.2022 | 29,72 | 1,42 | 203,1 |
29.01.2022 | 4,33 | 0,21 | 29,6 |
30.01.2022 | 13,47 | 0,64 | 92,0 |
31.01.2022 | 7,54 | 0,36 | 51,5 |
Summe | 332,49 | 15,90 | 73,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5