[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 29.4831 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2022 | 8,07 | 0,39 | 27,4 |
| 02.02.2022 | 24,92 | 1,19 | 84,5 |
| 03.02.2022 | 5,05 | 0,24 | 17,1 |
| 04.02.2022 | 5,20 | 0,25 | 17,6 |
| 05.02.2022 | 35,07 | 1,68 | 119,0 |
| 06.02.2022 | 3,57 | 0,17 | 12,1 |
| 07.02.2022 | 43,24 | 2,07 | 146,7 |
| 08.02.2022 | 6,66 | 0,32 | 22,6 |
| 09.02.2022 | 7,71 | 0,37 | 26,1 |
| 10.02.2022 | 9,31 | 0,45 | 31,6 |
| 11.02.2022 | 19,24 | 0,92 | 65,2 |
| 12.02.2022 | 55,23 | 2,64 | 187,3 |
| 13.02.2022 | 68,57 | 3,28 | 232,6 |
| 14.02.2022 | 18,45 | 0,88 | 62,6 |
| 15.02.2022 | 34,98 | 1,67 | 118,6 |
| 16.02.2022 | 10,03 | 0,48 | 34,0 |
| 17.02.2022 | 38,33 | 1,83 | 130,0 |
| 18.02.2022 | 8,91 | 0,43 | 30,2 |
| 19.02.2022 | 50,58 | 2,42 | 171,5 |
| 20.02.2022 | 10,30 | 0,49 | 34,9 |
| 21.02.2022 | 24,53 | 1,17 | 83,2 |
| 22.02.2022 | 22,67 | 1,08 | 76,9 |
| 23.02.2022 | 87,74 | 4,20 | 297,6 |
| 24.02.2022 | 16,85 | 0,81 | 57,2 |
| 25.02.2022 | 19,06 | 0,91 | 64,6 |
| 26.02.2022 | 81,40 | 3,89 | 276,1 |
| 27.02.2022 | 95,44 | 4,56 | 323,7 |
| 28.02.2022 | 92,39 | 4,42 | 313,4 |
| Summe | 903,48 | 43,21 | 109,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5