[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 50.3931 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2022 | 65,61 | 3,14 | 130,2 |
02.03.2022 | 90,84 | 4,34 | 180,3 |
03.03.2022 | 94,69 | 4,53 | 187,9 |
04.03.2022 | 85,85 | 4,11 | 170,4 |
05.03.2022 | 58,54 | 2,80 | 116,2 |
06.03.2022 | 44,25 | 2,12 | 87,8 |
07.03.2022 | 97,05 | 4,64 | 192,6 |
08.03.2022 | 100,31 | 4,80 | 199,1 |
09.03.2022 | 100,22 | 4,79 | 198,9 |
10.03.2022 | 97,26 | 4,65 | 193,0 |
11.03.2022 | 100,44 | 4,80 | 199,3 |
12.03.2022 | 86,83 | 4,15 | 172,3 |
13.03.2022 | 77,90 | 3,73 | 154,6 |
14.03.2022 | 29,00 | 1,39 | 57,6 |
15.03.2022 | 11,03 | 0,53 | 21,9 |
16.03.2022 | 61,98 | 2,96 | 123,0 |
17.03.2022 | 6,54 | 0,31 | 13,0 |
18.03.2022 | 110,80 | 5,30 | 219,9 |
19.03.2022 | 80,73 | 3,86 | 160,2 |
20.03.2022 | 91,74 | 4,39 | 182,0 |
21.03.2022 | 81,79 | 3,91 | 162,3 |
22.03.2022 | 103,54 | 4,95 | 205,5 |
23.03.2022 | 103,92 | 4,97 | 206,2 |
24.03.2022 | 100,27 | 4,80 | 199,0 |
25.03.2022 | 99,08 | 4,74 | 196,6 |
26.03.2022 | 103,00 | 4,93 | 204,4 |
27.03.2022 | 92,40 | 4,42 | 183,4 |
28.03.2022 | 92,48 | 4,42 | 183,5 |
29.03.2022 | 59,84 | 2,86 | 118,8 |
30.03.2022 | 78,38 | 3,75 | 155,5 |
31.03.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Summe | 2.406,30 | 115,08 | 154,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5