[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 74.6487 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2022 | 2,53 | 0,12 | 3,4 |
| 02.04.2022 | 10,38 | 0,50 | 13,9 |
| 03.04.2022 | 81,71 | 3,91 | 109,5 |
| 04.04.2022 | 34,32 | 1,64 | 46,0 |
| 05.04.2022 | 39,55 | 1,89 | 53,0 |
| 06.04.2022 | 37,07 | 1,77 | 49,7 |
| 07.04.2022 | 62,32 | 2,98 | 83,5 |
| 08.04.2022 | 19,57 | 0,94 | 26,2 |
| 09.04.2022 | 77,80 | 3,72 | 104,2 |
| 10.04.2022 | 80,68 | 3,86 | 108,1 |
| 11.04.2022 | 117,24 | 5,61 | 157,1 |
| 12.04.2022 | 89,00 | 4,26 | 119,2 |
| 13.04.2022 | 81,16 | 3,88 | 108,7 |
| 14.04.2022 | 74,08 | 3,54 | 99,2 |
| 15.04.2022 | 99,09 | 4,74 | 132,7 |
| 16.04.2022 | 126,91 | 6,07 | 170,0 |
| 17.04.2022 | 122,81 | 5,87 | 164,5 |
| 18.04.2022 | 120,12 | 5,74 | 160,9 |
| 19.04.2022 | 116,56 | 5,57 | 156,2 |
| 20.04.2022 | 107,70 | 5,15 | 144,3 |
| 21.04.2022 | 66,24 | 3,17 | 88,7 |
| 22.04.2022 | 82,67 | 3,95 | 110,7 |
| 23.04.2022 | 27,65 | 1,32 | 37,0 |
| Summe | 1.677,17 | 80,21 | 97,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5