[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 39.5199 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2022 | 28,80 | 1,38 | 72,9 |
02.10.2022 | 27,39 | 1,31 | 69,3 |
03.10.2022 | 35,55 | 1,70 | 90,0 |
04.10.2022 | 89,84 | 4,30 | 227,3 |
05.10.2022 | 85,76 | 4,10 | 217,0 |
06.10.2022 | 95,55 | 4,57 | 241,8 |
07.10.2022 | 86,79 | 4,15 | 219,6 |
08.10.2022 | 44,67 | 2,14 | 113,0 |
09.10.2022 | 90,91 | 4,35 | 230,0 |
10.10.2022 | 78,37 | 3,75 | 198,3 |
11.10.2022 | 88,43 | 4,23 | 223,7 |
12.10.2022 | 60,50 | 2,89 | 153,1 |
13.10.2022 | 19,73 | 0,94 | 49,9 |
14.10.2022 | 14,79 | 0,71 | 37,4 |
15.10.2022 | 20,24 | 0,97 | 51,2 |
16.10.2022 | 54,26 | 2,59 | 137,3 |
17.10.2022 | 67,54 | 3,23 | 170,9 |
18.10.2022 | 39,52 | 1,89 | 100,0 |
19.10.2022 | 59,08 | 2,83 | 149,5 |
20.10.2022 | 16,96 | 0,81 | 42,9 |
21.10.2022 | 10,36 | 0,50 | 26,2 |
22.10.2022 | 25,74 | 1,23 | 65,1 |
23.10.2022 | 21,20 | 1,01 | 53,6 |
24.10.2022 | 45,87 | 2,19 | 116,1 |
25.10.2022 | 36,82 | 1,76 | 93,2 |
26.10.2022 | 48,72 | 2,33 | 123,3 |
27.10.2022 | 42,25 | 2,02 | 106,9 |
28.10.2022 | 38,13 | 1,82 | 96,5 |
29.10.2022 | 22,92 | 1,10 | 58,0 |
30.10.2022 | 57,74 | 2,76 | 146,1 |
31.10.2022 | 38,86 | 1,86 | 98,3 |
Summe | 1.493,28 | 71,41 | 121,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5