[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.9371 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2022 | 70,11 | 3,35 | 414,0 |
| 02.11.2022 | 51,70 | 2,47 | 305,2 |
| 03.11.2022 | 25,09 | 1,20 | 148,1 |
| 04.11.2022 | 26,71 | 1,28 | 157,7 |
| 05.11.2022 | 42,90 | 2,05 | 253,3 |
| 06.11.2022 | 51,18 | 2,45 | 302,1 |
| 07.11.2022 | 12,14 | 0,58 | 71,7 |
| 08.11.2022 | 36,07 | 1,73 | 213,0 |
| 09.11.2022 | 16,66 | 0,80 | 98,4 |
| 10.11.2022 | 38,75 | 1,85 | 228,8 |
| 11.11.2022 | 61,20 | 2,93 | 361,3 |
| 12.11.2022 | 8,60 | 0,41 | 50,8 |
| 13.11.2022 | 66,45 | 3,18 | 392,3 |
| 14.11.2022 | 24,50 | 1,17 | 144,6 |
| 15.11.2022 | 26,65 | 1,27 | 157,4 |
| 16.11.2022 | 16,48 | 0,79 | 97,3 |
| 17.11.2022 | 9,69 | 0,46 | 57,2 |
| 18.11.2022 | 9,24 | 0,44 | 54,5 |
| 19.11.2022 | 1,40 | 0,07 | 8,3 |
| 20.11.2022 | 8,21 | 0,39 | 48,4 |
| 21.11.2022 | 13,82 | 0,66 | 81,6 |
| 22.11.2022 | 14,20 | 0,68 | 83,8 |
| 23.11.2022 | 37,47 | 1,79 | 221,2 |
| 24.11.2022 | 18,05 | 0,86 | 106,5 |
| 25.11.2022 | 11,92 | 0,57 | 70,4 |
| 26.11.2022 | 15,94 | 0,76 | 94,1 |
| 27.11.2022 | 18,98 | 0,91 | 112,1 |
| 28.11.2022 | 3,60 | 0,17 | 21,3 |
| 29.11.2022 | 8,56 | 0,41 | 50,5 |
| 30.11.2022 | 4,17 | 0,20 | 24,6 |
| Summe | 750,42 | 35,89 | 147,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5