[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 11.5005 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2022 | 4,76 | 0,23 | 41,4 |
02.12.2022 | 3,16 | 0,15 | 27,5 |
03.12.2022 | 0,03 | 0,00 | 0,3 |
04.12.2022 | 0,50 | 0,02 | 4,4 |
05.12.2022 | 3,76 | 0,18 | 32,7 |
06.12.2022 | 3,91 | 0,19 | 34,0 |
07.12.2022 | 20,17 | 0,96 | 175,4 |
08.12.2022 | 3,35 | 0,16 | 29,2 |
09.12.2022 | 4,31 | 0,21 | 37,5 |
10.12.2022 | 5,32 | 0,25 | 46,3 |
11.12.2022 | 5,56 | 0,27 | 48,3 |
12.12.2022 | 1,39 | 0,07 | 12,1 |
13.12.2022 | 5,26 | 0,25 | 45,7 |
14.12.2022 | 25,68 | 1,23 | 223,3 |
15.12.2022 | 4,87 | 0,23 | 42,3 |
16.12.2022 | 20,97 | 1,00 | 182,4 |
17.12.2022 | 5,48 | 0,26 | 47,7 |
18.12.2022 | 22,18 | 1,06 | 192,9 |
19.12.2022 | 5,92 | 0,28 | 51,5 |
20.12.2022 | 3,59 | 0,17 | 31,3 |
21.12.2022 | 20,04 | 0,96 | 174,2 |
22.12.2022 | 4,92 | 0,24 | 42,8 |
23.12.2022 | 3,05 | 0,15 | 26,5 |
24.12.2022 | 8,88 | 0,42 | 77,2 |
25.12.2022 | 4,48 | 0,21 | 39,0 |
26.12.2022 | 5,18 | 0,25 | 45,1 |
27.12.2022 | 31,09 | 1,49 | 270,4 |
28.12.2022 | 9,36 | 0,45 | 81,4 |
29.12.2022 | 5,71 | 0,27 | 49,6 |
30.12.2022 | 11,51 | 0,55 | 100,1 |
31.12.2022 | 5,69 | 0,27 | 49,5 |
Summe | 260,11 | 12,44 | 73,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5