[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.637 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | 3,77 | 0,18 | 25,8 |
| 02.01.2023 | 2,26 | 0,11 | 15,4 |
| 03.01.2023 | 27,75 | 1,33 | 189,6 |
| 04.01.2023 | 1,85 | 0,09 | 12,6 |
| 05.01.2023 | 12,55 | 0,60 | 85,7 |
| 06.01.2023 | 5,41 | 0,26 | 36,9 |
| 07.01.2023 | 5,01 | 0,24 | 34,2 |
| 08.01.2023 | 11,53 | 0,55 | 78,7 |
| 09.01.2023 | 5,96 | 0,29 | 40,7 |
| 10.01.2023 | 12,37 | 0,59 | 84,5 |
| 11.01.2023 | 4,54 | 0,22 | 31,0 |
| 12.01.2023 | 3,97 | 0,19 | 27,1 |
| 13.01.2023 | 19,29 | 0,92 | 131,8 |
| 14.01.2023 | 4,29 | 0,21 | 29,3 |
| 15.01.2023 | 12,97 | 0,62 | 88,6 |
| 16.01.2023 | 7,34 | 0,35 | 50,1 |
| 17.01.2023 | 43,31 | 2,07 | 295,9 |
| 18.01.2023 | 34,94 | 1,67 | 238,7 |
| 19.01.2023 | 4,42 | 0,21 | 30,2 |
| 20.01.2023 | 16,45 | 0,79 | 112,4 |
| 21.01.2023 | 6,58 | 0,31 | 45,0 |
| 22.01.2023 | 2,50 | 0,12 | 17,1 |
| 23.01.2023 | 7,25 | 0,35 | 49,5 |
| 24.01.2023 | 3,03 | 0,14 | 20,7 |
| 25.01.2023 | 3,16 | 0,15 | 21,6 |
| 26.01.2023 | 4,64 | 0,22 | 31,7 |
| 27.01.2023 | 4,84 | 0,23 | 33,1 |
| 28.01.2023 | 6,74 | 0,32 | 46,1 |
| 29.01.2023 | 21,45 | 1,03 | 146,6 |
| 30.01.2023 | 32,21 | 1,54 | 220,1 |
| 31.01.2023 | 5,85 | 0,28 | 40,0 |
| Summe | 338,24 | 16,18 | 74,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5