[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 29.4831 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.02.2023 | 6,00 | 0,29 | 20,4 |
02.02.2023 | 4,68 | 0,22 | 15,9 |
03.02.2023 | 4,22 | 0,20 | 14,3 |
04.02.2023 | 31,82 | 1,52 | 107,9 |
05.02.2023 | 6,24 | 0,30 | 21,2 |
06.02.2023 | 64,62 | 3,09 | 219,2 |
07.02.2023 | 77,70 | 3,72 | 263,5 |
08.02.2023 | 77,54 | 3,71 | 263,0 |
09.02.2023 | 62,50 | 2,99 | 212,0 |
10.02.2023 | 48,45 | 2,32 | 164,3 |
11.02.2023 | 12,38 | 0,59 | 42,0 |
12.02.2023 | 12,51 | 0,60 | 42,4 |
13.02.2023 | 80,34 | 3,84 | 272,5 |
14.02.2023 | 11,21 | 0,54 | 38,0 |
15.02.2023 | 8,39 | 0,40 | 28,5 |
16.02.2023 | 14,28 | 0,68 | 48,4 |
17.02.2023 | 17,34 | 0,83 | 58,8 |
18.02.2023 | 8,44 | 0,40 | 28,6 |
19.02.2023 | 15,37 | 0,73 | 52,1 |
20.02.2023 | 72,40 | 3,46 | 245,6 |
21.02.2023 | 33,68 | 1,61 | 114,2 |
22.02.2023 | 24,47 | 1,17 | 83,0 |
23.02.2023 | 17,50 | 0,84 | 59,4 |
24.02.2023 | 16,22 | 0,78 | 55,0 |
25.02.2023 | 33,73 | 1,61 | 114,4 |
26.02.2023 | 45,87 | 2,19 | 155,6 |
27.02.2023 | 50,65 | 2,42 | 171,8 |
28.02.2023 | 92,50 | 4,42 | 313,7 |
Summe | 951,04 | 45,48 | 115,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5