[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 50.3931 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | 95,12 | 4,55 | 188,8 |
| 02.03.2023 | 91,98 | 4,40 | 182,5 |
| 03.03.2023 | 63,50 | 3,04 | 126,0 |
| 04.03.2023 | 17,43 | 0,83 | 34,6 |
| 05.03.2023 | 12,53 | 0,60 | 24,9 |
| 06.03.2023 | 15,92 | 0,76 | 31,6 |
| 07.03.2023 | 22,69 | 1,09 | 45,0 |
| 08.03.2023 | 5,36 | 0,26 | 10,6 |
| 09.03.2023 | 19,03 | 0,91 | 37,8 |
| 10.03.2023 | 36,30 | 1,74 | 72,0 |
| 11.03.2023 | 64,67 | 3,09 | 128,3 |
| 12.03.2023 | 17,64 | 0,84 | 35,0 |
| 13.03.2023 | 12,89 | 0,62 | 25,6 |
| 14.03.2023 | 22,78 | 1,09 | 45,2 |
| 15.03.2023 | 68,54 | 3,28 | 136,0 |
| 16.03.2023 | 67,22 | 3,21 | 133,4 |
| 17.03.2023 | 49,72 | 2,38 | 98,7 |
| 18.03.2023 | 65,59 | 3,14 | 130,2 |
| 19.03.2023 | 66,02 | 3,16 | 131,0 |
| 20.03.2023 | 33,72 | 1,61 | 66,9 |
| 21.03.2023 | 2,16 | 0,10 | 4,3 |
| Summe | 850,81 | 40,69 | 80,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5