[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 74.6487 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | 28,38 | 1,36 | 38,0 |
| 02.04.2023 | 17,84 | 0,85 | 23,9 |
| 03.04.2023 | 115,17 | 5,51 | 154,3 |
| 04.04.2023 | 118,02 | 5,64 | 158,1 |
| 05.04.2023 | 120,46 | 5,76 | 161,4 |
| 06.04.2023 | 81,75 | 3,91 | 109,5 |
| 07.04.2023 | 21,05 | 1,01 | 28,2 |
| 08.04.2023 | 41,77 | 2,00 | 56,0 |
| 09.04.2023 | 56,04 | 2,68 | 75,1 |
| 10.04.2023 | 58,55 | 2,80 | 78,4 |
| 11.04.2023 | 61,95 | 2,96 | 83,0 |
| 12.04.2023 | 24,87 | 1,19 | 33,3 |
| 13.04.2023 | 42,03 | 2,01 | 56,3 |
| 14.04.2023 | 86,66 | 4,14 | 116,1 |
| 15.04.2023 | 11,34 | 0,54 | 15,2 |
| 16.04.2023 | 11,92 | 0,57 | 16,0 |
| 17.04.2023 | 47,76 | 2,28 | 64,0 |
| 18.04.2023 | 30,65 | 1,47 | 41,1 |
| 19.04.2023 | 85,15 | 4,07 | 114,1 |
| 20.04.2023 | 25,54 | 1,22 | 34,2 |
| 21.04.2023 | 59,56 | 2,85 | 79,8 |
| 22.04.2023 | 52,08 | 2,49 | 69,8 |
| 23.04.2023 | 47,51 | 2,27 | 63,6 |
| 24.04.2023 | 42,08 | 2,01 | 56,4 |
| 25.04.2023 | 38,60 | 1,85 | 51,7 |
| 26.04.2023 | 56,75 | 2,71 | 76,0 |
| 27.04.2023 | 69,01 | 3,30 | 92,4 |
| 28.04.2023 | 26,93 | 1,29 | 36,1 |
| 29.04.2023 | 15,19 | 0,73 | 20,3 |
| 30.04.2023 | 81,42 | 3,89 | 109,1 |
| Summe | 1.576,03 | 75,37 | 70,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5