[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 77.1579 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2023 | 49,23 | 2,35 | 63,8 |
02.05.2023 | 40,28 | 1,93 | 52,2 |
03.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
04.05.2023 | 86,70 | 4,15 | 112,4 |
05.05.2023 | 64,16 | 3,07 | 83,2 |
06.05.2023 | 69,57 | 3,33 | 90,2 |
07.05.2023 | 78,33 | 3,75 | 101,5 |
08.05.2023 | 57,95 | 2,77 | 75,1 |
09.05.2023 | 47,69 | 2,28 | 61,8 |
10.05.2023 | 44,08 | 2,11 | 57,1 |
11.05.2023 | 26,71 | 1,28 | 34,6 |
12.05.2023 | 37,49 | 1,79 | 48,6 |
13.05.2023 | 78,76 | 3,77 | 102,1 |
14.05.2023 | 65,72 | 3,14 | 85,2 |
15.05.2023 | 59,53 | 2,85 | 77,2 |
16.05.2023 | 83,98 | 4,02 | 108,8 |
17.05.2023 | 113,92 | 5,45 | 147,6 |
18.05.2023 | 117,41 | 5,61 | 152,2 |
19.05.2023 | 108,64 | 5,20 | 140,8 |
20.05.2023 | 62,93 | 3,01 | 81,6 |
21.05.2023 | 90,53 | 4,33 | 117,3 |
22.05.2023 | 93,73 | 4,48 | 121,5 |
23.05.2023 | 42,17 | 2,02 | 54,7 |
24.05.2023 | 86,54 | 4,14 | 112,2 |
25.05.2023 | 127,76 | 6,11 | 165,6 |
26.05.2023 | 118,44 | 5,66 | 153,5 |
27.05.2023 | 121,65 | 5,82 | 157,7 |
28.05.2023 | 120,37 | 5,76 | 156,0 |
29.05.2023 | 109,97 | 5,26 | 142,5 |
30.05.2023 | 123,33 | 5,90 | 159,8 |
31.05.2023 | 117,30 | 5,61 | 152,0 |
Summe | 2.444,88 | 116,92 | 102,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5