[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 85.9401 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2023 | 115,62 | 5,53 | 134,5 |
02.06.2023 | 126,08 | 6,03 | 146,7 |
03.06.2023 | 122,37 | 5,85 | 142,4 |
04.06.2023 | 119,71 | 5,73 | 139,3 |
05.06.2023 | 115,12 | 5,51 | 134,0 |
06.06.2023 | 78,11 | 3,74 | 90,9 |
07.06.2023 | 74,16 | 3,55 | 86,3 |
08.06.2023 | 63,16 | 3,02 | 73,5 |
09.06.2023 | 67,44 | 3,23 | 78,5 |
10.06.2023 | 118,20 | 5,65 | 137,5 |
11.06.2023 | 121,80 | 5,82 | 141,7 |
12.06.2023 | 117,17 | 5,60 | 136,3 |
13.06.2023 | 120,29 | 5,75 | 140,0 |
14.06.2023 | 100,12 | 4,79 | 116,5 |
15.06.2023 | 102,93 | 4,92 | 119,8 |
16.06.2023 | 82,25 | 3,93 | 95,7 |
17.06.2023 | 103,54 | 4,95 | 120,5 |
18.06.2023 | 92,38 | 4,42 | 107,5 |
19.06.2023 | 93,48 | 4,47 | 108,8 |
20.06.2023 | 89,32 | 4,27 | 103,9 |
21.06.2023 | 102,70 | 4,91 | 119,5 |
22.06.2023 | 79,89 | 3,82 | 93,0 |
23.06.2023 | 58,39 | 2,79 | 67,9 |
24.06.2023 | 83,21 | 3,98 | 96,8 |
25.06.2023 | 114,62 | 5,48 | 133,4 |
26.06.2023 | 105,46 | 5,04 | 122,7 |
27.06.2023 | 81,32 | 3,89 | 94,6 |
28.06.2023 | 90,32 | 4,32 | 105,1 |
29.06.2023 | 50,61 | 2,42 | 58,9 |
30.06.2023 | 46,46 | 2,22 | 54,1 |
Summe | 2.836,24 | 135,64 | 110,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5