[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 76.5306 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2023 | 65,06 | 3,11 | 85,0 |
02.08.2023 | 58,40 | 2,79 | 76,3 |
03.08.2023 | 45,23 | 2,16 | 59,1 |
04.08.2023 | 80,48 | 3,85 | 105,2 |
05.08.2023 | 65,84 | 3,15 | 86,0 |
06.08.2023 | 33,76 | 1,61 | 44,1 |
07.08.2023 | 76,93 | 3,68 | 100,5 |
08.08.2023 | 41,36 | 1,98 | 54,0 |
09.08.2023 | 91,94 | 4,40 | 120,1 |
10.08.2023 | 123,18 | 5,89 | 161,0 |
11.08.2023 | 108,91 | 5,21 | 142,3 |
12.08.2023 | 68,05 | 3,25 | 88,9 |
13.08.2023 | 63,89 | 3,06 | 83,5 |
14.08.2023 | 63,47 | 3,04 | 82,9 |
15.08.2023 | 45,97 | 2,20 | 60,1 |
16.08.2023 | 78,60 | 3,76 | 102,7 |
17.08.2023 | 88,77 | 4,25 | 116,0 |
18.08.2023 | 112,46 | 5,38 | 147,0 |
19.08.2023 | 41,21 | 1,97 | 53,9 |
20.08.2023 | 107,77 | 5,15 | 140,8 |
21.08.2023 | 98,47 | 4,71 | 128,7 |
22.08.2023 | 69,12 | 3,31 | 90,3 |
23.08.2023 | 113,34 | 5,42 | 148,1 |
24.08.2023 | 58,69 | 2,81 | 76,7 |
25.08.2023 | 44,32 | 2,12 | 57,9 |
26.08.2023 | 82,45 | 3,94 | 107,7 |
27.08.2023 | 53,44 | 2,56 | 69,8 |
28.08.2023 | 53,84 | 2,57 | 70,4 |
29.08.2023 | 37,95 | 1,81 | 49,6 |
30.08.2023 | 59,78 | 2,86 | 78,1 |
31.08.2023 | 60,67 | 2,90 | 79,3 |
Summe | 2.193,35 | 104,89 | 92,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5