[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 62.73 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2023 | 20,12 | 0,96 | 32,1 |
02.09.2023 | 94,30 | 4,51 | 150,3 |
03.09.2023 | 82,23 | 3,93 | 131,1 |
04.09.2023 | 106,44 | 5,09 | 169,7 |
05.09.2023 | 108,25 | 5,18 | 172,6 |
06.09.2023 | 106,48 | 5,09 | 169,8 |
07.09.2023 | 106,24 | 5,08 | 169,4 |
08.09.2023 | 104,44 | 4,99 | 166,5 |
09.09.2023 | 102,43 | 4,90 | 163,3 |
10.09.2023 | 96,89 | 4,63 | 154,5 |
11.09.2023 | 95,52 | 4,57 | 152,3 |
12.09.2023 | 63,05 | 3,02 | 100,5 |
13.09.2023 | 67,91 | 3,25 | 108,3 |
14.09.2023 | 76,31 | 3,65 | 121,7 |
15.09.2023 | 97,33 | 4,65 | 155,2 |
16.09.2023 | 92,08 | 4,40 | 146,8 |
17.09.2023 | 83,80 | 4,01 | 133,6 |
18.09.2023 | 42,48 | 2,03 | 67,7 |
19.09.2023 | 86,42 | 4,13 | 137,8 |
20.09.2023 | 71,28 | 3,41 | 113,6 |
21.09.2023 | 33,82 | 1,62 | 53,9 |
22.09.2023 | 66,40 | 3,18 | 105,9 |
23.09.2023 | 61,95 | 2,96 | 98,8 |
24.09.2023 | 91,56 | 4,38 | 146,0 |
25.09.2023 | 94,51 | 4,52 | 150,7 |
26.09.2023 | 95,39 | 4,56 | 152,1 |
27.09.2023 | 89,21 | 4,27 | 142,2 |
28.09.2023 | 78,39 | 3,75 | 125,0 |
29.09.2023 | 52,15 | 2,49 | 83,1 |
30.09.2023 | 84,19 | 4,03 | 134,2 |
Summe | 2.451,56 | 117,24 | 130,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5