[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 39.5199 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2023 | 90,64 | 4,33 | 229,3 |
02.10.2023 | 80,45 | 3,85 | 203,6 |
03.10.2023 | 26,38 | 1,26 | 66,8 |
04.10.2023 | 44,83 | 2,14 | 113,4 |
05.10.2023 | 31,75 | 1,52 | 80,3 |
06.10.2023 | 78,00 | 3,73 | 197,4 |
07.10.2023 | 38,75 | 1,85 | 98,1 |
08.10.2023 | 13,72 | 0,66 | 34,7 |
09.10.2023 | 17,56 | 0,84 | 44,4 |
10.10.2023 | 76,95 | 3,68 | 194,7 |
11.10.2023 | 69,90 | 3,34 | 176,9 |
12.10.2023 | 18,79 | 0,90 | 47,5 |
13.10.2023 | 18,73 | 0,90 | 47,4 |
14.10.2023 | 57,10 | 2,73 | 144,5 |
15.10.2023 | 46,19 | 2,21 | 116,9 |
16.10.2023 | 56,52 | 2,70 | 143,0 |
17.10.2023 | 71,73 | 3,43 | 181,5 |
18.10.2023 | 46,56 | 2,23 | 117,8 |
19.10.2023 | 19,73 | 0,94 | 49,9 |
20.10.2023 | 8,79 | 0,42 | 22,2 |
21.10.2023 | 45,10 | 2,16 | 114,1 |
22.10.2023 | 14,08 | 0,67 | 35,6 |
23.10.2023 | 24,16 | 1,16 | 61,1 |
24.10.2023 | 6,79 | 0,32 | 17,2 |
25.10.2023 | 12,83 | 0,61 | 32,5 |
26.10.2023 | 12,05 | 0,58 | 30,5 |
27.10.2023 | 15,08 | 0,72 | 38,2 |
28.10.2023 | 13,12 | 0,63 | 33,2 |
29.10.2023 | 4,20 | 0,20 | 10,6 |
30.10.2023 | 24,09 | 1,15 | 61,0 |
31.10.2023 | 18,64 | 0,89 | 47,2 |
Summe | 1.103,22 | 52,76 | 90,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5