[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.9371 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2023 | 30,65 | 1,47 | 181,0 |
| 02.11.2023 | 7,74 | 0,37 | 45,7 |
| 03.11.2023 | 27,25 | 1,30 | 160,9 |
| 04.11.2023 | 10,59 | 0,51 | 62,5 |
| 05.11.2023 | 13,42 | 0,64 | 79,2 |
| 06.11.2023 | 33,75 | 1,61 | 199,2 |
| 07.11.2023 | 19,14 | 0,92 | 113,0 |
| 08.11.2023 | 22,43 | 1,07 | 132,4 |
| 09.11.2023 | 4,72 | 0,23 | 27,9 |
| 10.11.2023 | 13,76 | 0,66 | 81,3 |
| 11.11.2023 | 18,97 | 0,91 | 112,0 |
| 12.11.2023 | 7,36 | 0,35 | 43,5 |
| 13.11.2023 | 2,20 | 0,11 | 13,0 |
| 14.11.2023 | 6,53 | 0,31 | 38,5 |
| 15.11.2023 | 22,17 | 1,06 | 130,9 |
| 16.11.2023 | 11,89 | 0,57 | 70,2 |
| 17.11.2023 | 26,36 | 1,26 | 155,7 |
| 18.11.2023 | 3,96 | 0,19 | 23,4 |
| 19.11.2023 | 15,99 | 0,76 | 94,4 |
| 20.11.2023 | 19,71 | 0,94 | 116,4 |
| 21.11.2023 | 8,78 | 0,42 | 51,8 |
| 22.11.2023 | 30,41 | 1,45 | 179,5 |
| 23.11.2023 | 2,72 | 0,13 | 16,1 |
| 24.11.2023 | 22,36 | 1,07 | 132,0 |
| 25.11.2023 | 8,19 | 0,39 | 48,4 |
| 26.11.2023 | 7,02 | 0,34 | 41,5 |
| 27.11.2023 | 4,05 | 0,19 | 23,9 |
| 28.11.2023 | 0,64 | 0,03 | 3,8 |
| 29.11.2023 | 3,63 | 0,17 | 21,4 |
| 30.11.2023 | 1,38 | 0,07 | 8,1 |
| Summe | 407,76 | 19,50 | 80,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5