[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 11.5005 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2023 | 1,39 | 0,07 | 12,1 |
02.12.2023 | 5,24 | 0,25 | 45,5 |
03.12.2023 | 8,43 | 0,40 | 73,3 |
04.12.2023 | 6,06 | 0,29 | 52,7 |
05.12.2023 | 7,40 | 0,35 | 64,3 |
06.12.2023 | 1,48 | 0,07 | 12,8 |
07.12.2023 | 10,94 | 0,52 | 95,1 |
08.12.2023 | 1,78 | 0,09 | 15,5 |
09.12.2023 | 5,55 | 0,27 | 48,3 |
10.12.2023 | 9,50 | 0,45 | 82,6 |
11.12.2023 | 13,28 | 0,64 | 115,5 |
12.12.2023 | 12,03 | 0,58 | 104,6 |
13.12.2023 | 5,76 | 0,28 | 50,1 |
14.12.2023 | 7,94 | 0,38 | 69,0 |
15.12.2023 | 6,08 | 0,29 | 52,9 |
16.12.2023 | 16,83 | 0,80 | 146,3 |
17.12.2023 | 3,44 | 0,16 | 29,9 |
18.12.2023 | 26,84 | 1,28 | 233,4 |
19.12.2023 | 2,45 | 0,12 | 21,3 |
20.12.2023 | 4,83 | 0,23 | 42,0 |
21.12.2023 | 2,75 | 0,13 | 23,9 |
22.12.2023 | 3,43 | 0,16 | 29,9 |
23.12.2023 | 2,24 | 0,11 | 19,5 |
24.12.2023 | 4,87 | 0,23 | 42,3 |
25.12.2023 | 4,27 | 0,20 | 37,2 |
26.12.2023 | 17,75 | 0,85 | 154,4 |
27.12.2023 | 2,90 | 0,14 | 25,2 |
28.12.2023 | 34,43 | 1,65 | 299,4 |
29.12.2023 | 1,63 | 0,08 | 14,2 |
30.12.2023 | 19,41 | 0,93 | 168,8 |
31.12.2023 | 3,48 | 0,17 | 30,3 |
Summe | 254,44 | 12,17 | 71,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5