[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 14.637 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2024 | 7,09 | 0,34 | 48,5 |
02.01.2024 | 2,21 | 0,11 | 15,1 |
03.01.2024 | 15,49 | 0,74 | 105,8 |
04.01.2024 | 4,85 | 0,23 | 33,1 |
05.01.2024 | 8,57 | 0,41 | 58,5 |
06.01.2024 | 3,07 | 0,15 | 21,0 |
07.01.2024 | 4,38 | 0,21 | 29,9 |
08.01.2024 | 50,94 | 2,44 | 348,0 |
09.01.2024 | 57,50 | 2,75 | 392,8 |
10.01.2024 | 45,92 | 2,20 | 313,7 |
11.01.2024 | 53,27 | 2,55 | 364,0 |
12.01.2024 | 2,77 | 0,13 | 18,9 |
13.01.2024 | 2,73 | 0,13 | 18,7 |
14.01.2024 | 5,39 | 0,26 | 36,9 |
15.01.2024 | 11,11 | 0,53 | 75,9 |
16.01.2024 | 15,95 | 0,76 | 109,0 |
17.01.2024 | 2,84 | 0,14 | 19,4 |
18.01.2024 | 9,98 | 0,48 | 68,2 |
19.01.2024 | 31,73 | 1,52 | 216,8 |
20.01.2024 | 22,18 | 1,06 | 151,5 |
21.01.2024 | 22,06 | 1,05 | 150,7 |
22.01.2024 | 8,69 | 0,42 | 59,4 |
23.01.2024 | 14,38 | 0,69 | 98,2 |
24.01.2024 | 13,42 | 0,64 | 91,7 |
25.01.2024 | 16,58 | 0,79 | 113,3 |
26.01.2024 | 16,01 | 0,77 | 109,4 |
27.01.2024 | 64,93 | 3,11 | 443,6 |
28.01.2024 | 66,87 | 3,20 | 456,9 |
29.01.2024 | 56,82 | 2,72 | 388,2 |
30.01.2024 | 15,89 | 0,76 | 108,6 |
31.01.2024 | 2,97 | 0,14 | 20,3 |
Summe | 656,58 | 31,40 | 144,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5