[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 29.4831 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.02.2024 | 60,17 | 2,88 | 204,1 |
02.02.2024 | 36,62 | 1,75 | 124,2 |
03.02.2024 | 6,62 | 0,32 | 22,4 |
04.02.2024 | 11,65 | 0,56 | 39,5 |
05.02.2024 | 63,44 | 3,03 | 215,2 |
06.02.2024 | 4,94 | 0,24 | 16,8 |
07.02.2024 | 4,19 | 0,20 | 14,2 |
08.02.2024 | 6,05 | 0,29 | 20,5 |
09.02.2024 | 11,10 | 0,53 | 37,6 |
10.02.2024 | 19,87 | 0,95 | 67,4 |
11.02.2024 | 10,48 | 0,50 | 35,5 |
12.02.2024 | 17,88 | 0,86 | 60,6 |
13.02.2024 | 48,58 | 2,32 | 164,8 |
14.02.2024 | 14,43 | 0,69 | 48,9 |
15.02.2024 | 24,51 | 1,17 | 83,1 |
16.02.2024 | 32,07 | 1,53 | 108,8 |
17.02.2024 | 10,89 | 0,52 | 36,9 |
18.02.2024 | 12,57 | 0,60 | 42,6 |
19.02.2024 | 17,83 | 0,85 | 60,5 |
20.02.2024 | 24,53 | 1,17 | 83,2 |
21.02.2024 | 23,87 | 1,14 | 81,0 |
22.02.2024 | 11,74 | 0,56 | 39,8 |
23.02.2024 | 49,31 | 2,36 | 167,3 |
24.02.2024 | 45,94 | 2,20 | 155,8 |
25.02.2024 | 28,10 | 1,34 | 95,3 |
26.02.2024 | 14,92 | 0,71 | 50,6 |
27.02.2024 | 75,33 | 3,60 | 255,5 |
28.02.2024 | 47,81 | 2,29 | 162,2 |
29.02.2024 | 90,84 | 4,34 | 308,1 |
Summe | 826,27 | 39,52 | 96,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5