[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 74.6487 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.04.2024 | 15,71 | 0,75 | 21,0 |
02.04.2024 | 58,53 | 2,80 | 78,4 |
03.04.2024 | 25,68 | 1,23 | 34,4 |
04.04.2024 | 41,67 | 1,99 | 55,8 |
05.04.2024 | 47,31 | 2,26 | 63,4 |
06.04.2024 | 89,59 | 4,28 | 120,0 |
07.04.2024 | 74,12 | 3,54 | 99,3 |
08.04.2024 | 86,94 | 4,16 | 116,5 |
09.04.2024 | 21,26 | 1,02 | 28,5 |
10.04.2024 | 70,85 | 3,39 | 94,9 |
11.04.2024 | 82,89 | 3,96 | 111,0 |
12.04.2024 | 51,30 | 2,45 | 68,7 |
13.04.2024 | 88,75 | 4,24 | 118,9 |
14.04.2024 | 88,62 | 4,24 | 118,7 |
15.04.2024 | 70,76 | 3,38 | 94,8 |
16.04.2024 | 29,91 | 1,43 | 40,1 |
17.04.2024 | 54,04 | 2,58 | 72,4 |
18.04.2024 | 77,46 | 3,70 | 103,8 |
19.04.2024 | 40,97 | 1,96 | 54,9 |
20.04.2024 | 64,59 | 3,09 | 86,5 |
21.04.2024 | 59,36 | 2,84 | 79,5 |
22.04.2024 | 110,08 | 5,26 | 147,5 |
23.04.2024 | 108,87 | 5,21 | 145,8 |
24.04.2024 | 75,52 | 3,61 | 101,2 |
25.04.2024 | 59,67 | 2,85 | 79,9 |
26.04.2024 | 82,92 | 3,97 | 111,1 |
27.04.2024 | 99,86 | 4,78 | 133,8 |
28.04.2024 | 60,30 | 2,88 | 80,8 |
29.04.2024 | 89,20 | 4,27 | 119,5 |
30.04.2024 | 102,72 | 4,91 | 137,6 |
Summe | 2.029,47 | 97,06 | 90,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5