[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 77.1579 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2024 | 96,99 | 4,64 | 125,7 |
02.05.2024 | 80,76 | 3,86 | 104,7 |
03.05.2024 | 30,13 | 1,44 | 39,1 |
04.05.2024 | 57,74 | 2,76 | 74,8 |
05.05.2024 | 89,87 | 4,30 | 116,5 |
06.05.2024 | 19,16 | 0,92 | 24,8 |
07.05.2024 | 40,30 | 1,93 | 52,2 |
08.05.2024 | 122,81 | 5,87 | 159,2 |
09.05.2024 | 120,47 | 5,76 | 156,1 |
10.05.2024 | 114,85 | 5,49 | 148,8 |
11.05.2024 | 120,73 | 5,77 | 156,5 |
12.05.2024 | 94,69 | 4,53 | 122,7 |
13.05.2024 | 101,00 | 4,83 | 130,9 |
14.05.2024 | 113,39 | 5,42 | 147,0 |
15.05.2024 | 89,11 | 4,26 | 115,5 |
16.05.2024 | 69,11 | 3,31 | 89,6 |
17.05.2024 | 27,55 | 1,32 | 35,7 |
18.05.2024 | 49,42 | 2,36 | 64,0 |
19.05.2024 | 74,03 | 3,54 | 95,9 |
20.05.2024 | 107,78 | 5,15 | 139,7 |
21.05.2024 | 41,92 | 2,00 | 54,3 |
22.05.2024 | 63,53 | 3,04 | 82,3 |
23.05.2024 | 104,62 | 5,00 | 135,6 |
24.05.2024 | 31,74 | 1,52 | 41,1 |
25.05.2024 | 111,91 | 5,35 | 145,0 |
26.05.2024 | 91,68 | 4,38 | 118,8 |
27.05.2024 | 72,42 | 3,46 | 93,9 |
28.05.2024 | 84,06 | 4,02 | 108,9 |
29.05.2024 | 58,43 | 2,79 | 75,7 |
30.05.2024 | 67,29 | 3,22 | 87,2 |
31.05.2024 | 57,52 | 2,75 | 74,5 |
Summe | 2.405,03 | 115,02 | 100,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5