[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 85.9401 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2024 | 40,35 | 1,93 | 46,9 |
02.06.2024 | 46,00 | 2,20 | 53,5 |
03.06.2024 | 87,32 | 4,18 | 101,6 |
04.06.2024 | 104,87 | 5,02 | 122,0 |
05.06.2024 | 32,73 | 1,57 | 38,1 |
06.06.2024 | 125,14 | 5,98 | 145,6 |
07.06.2024 | 101,07 | 4,83 | 117,6 |
08.06.2024 | 117,98 | 5,64 | 137,3 |
09.06.2024 | 132,27 | 6,33 | 153,9 |
10.06.2024 | 52,53 | 2,51 | 61,1 |
11.06.2024 | 80,59 | 3,85 | 93,8 |
12.06.2024 | 79,38 | 3,80 | 92,4 |
13.06.2024 | 98,89 | 4,73 | 115,1 |
14.06.2024 | 42,06 | 2,01 | 48,9 |
15.06.2024 | 112,98 | 5,40 | 131,5 |
16.06.2024 | 53,11 | 2,54 | 61,8 |
17.06.2024 | 84,45 | 4,04 | 98,3 |
18.06.2024 | 70,90 | 3,39 | 82,5 |
19.06.2024 | 43,26 | 2,07 | 50,3 |
20.06.2024 | 69,57 | 3,33 | 81,0 |
21.06.2024 | 66,03 | 3,16 | 76,8 |
22.06.2024 | 70,26 | 3,36 | 81,8 |
23.06.2024 | 67,54 | 3,23 | 78,6 |
24.06.2024 | 111,94 | 5,35 | 130,3 |
25.06.2024 | 120,49 | 5,76 | 140,2 |
26.06.2024 | 114,37 | 5,47 | 133,1 |
27.06.2024 | 79,85 | 3,82 | 92,9 |
28.06.2024 | 127,33 | 6,09 | 148,2 |
29.06.2024 | 99,67 | 4,77 | 116,0 |
30.06.2024 | 59,69 | 2,85 | 69,5 |
Summe | 2.492,59 | 119,21 | 96,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5