[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 80.7126 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.07.2024 | 74,03 | 3,54 | 91,7 |
02.07.2024 | 35,06 | 1,68 | 43,4 |
03.07.2024 | 50,81 | 2,43 | 62,9 |
04.07.2024 | 98,86 | 4,73 | 122,5 |
05.07.2024 | 70,16 | 3,36 | 86,9 |
06.07.2024 | 66,58 | 3,18 | 82,5 |
07.07.2024 | 108,65 | 5,20 | 134,6 |
08.07.2024 | 93,16 | 4,46 | 115,4 |
09.07.2024 | 117,50 | 5,62 | 145,6 |
10.07.2024 | 75,10 | 3,59 | 93,0 |
11.07.2024 | 98,58 | 4,71 | 122,1 |
12.07.2024 | 99,73 | 4,77 | 123,6 |
13.07.2024 | 103,79 | 4,96 | 128,6 |
14.07.2024 | 88,14 | 4,22 | 109,2 |
15.07.2024 | 109,06 | 5,22 | 135,1 |
16.07.2024 | 81,21 | 3,88 | 100,6 |
17.07.2024 | 73,94 | 3,54 | 91,6 |
18.07.2024 | 105,05 | 5,02 | 130,2 |
19.07.2024 | 95,79 | 4,58 | 118,7 |
20.07.2024 | 102,27 | 4,89 | 126,7 |
21.07.2024 | 69,50 | 3,32 | 86,1 |
22.07.2024 | 85,22 | 4,08 | 105,6 |
23.07.2024 | 60,08 | 2,87 | 74,4 |
24.07.2024 | 84,50 | 4,04 | 104,7 |
25.07.2024 | 84,60 | 4,05 | 104,8 |
26.07.2024 | 72,32 | 3,46 | 89,6 |
27.07.2024 | 26,46 | 1,27 | 32,8 |
28.07.2024 | 103,65 | 4,96 | 128,4 |
29.07.2024 | 120,78 | 5,78 | 149,6 |
30.07.2024 | 111,14 | 5,32 | 137,7 |
31.07.2024 | 78,69 | 3,76 | 97,5 |
Summe | 2.644,40 | 126,47 | 105,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5