[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 62.73 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | 96,14 | 4,60 | 153,3 |
| 02.09.2024 | 85,09 | 4,07 | 135,6 |
| 03.09.2024 | 82,30 | 3,94 | 131,2 |
| 04.09.2024 | 46,68 | 2,23 | 74,4 |
| 05.09.2024 | 92,34 | 4,42 | 147,2 |
| 06.09.2024 | 47,43 | 2,27 | 75,6 |
| 07.09.2024 | 93,92 | 4,49 | 149,7 |
| 08.09.2024 | 25,40 | 1,21 | 40,5 |
| 09.09.2024 | 54,99 | 2,63 | 87,7 |
| 10.09.2024 | 51,49 | 2,46 | 82,1 |
| 11.09.2024 | 68,60 | 3,28 | 109,4 |
| 12.09.2024 | 63,30 | 3,03 | 100,9 |
| 13.09.2024 | 55,64 | 2,66 | 88,7 |
| 14.09.2024 | 53,86 | 2,58 | 85,9 |
| 15.09.2024 | 96,08 | 4,59 | 153,2 |
| 16.09.2024 | 9,20 | 0,44 | 14,7 |
| 17.09.2024 | 66,91 | 3,20 | 106,7 |
| 18.09.2024 | 88,59 | 4,24 | 141,2 |
| 19.09.2024 | 74,73 | 3,57 | 119,1 |
| 20.09.2024 | 90,97 | 4,35 | 145,0 |
| 21.09.2024 | 91,63 | 4,38 | 146,1 |
| 22.09.2024 | 64,75 | 3,10 | 103,2 |
| 23.09.2024 | 24,16 | 1,16 | 38,5 |
| 24.09.2024 | 24,47 | 1,17 | 39,0 |
| 25.09.2024 | 18,70 | 0,89 | 29,8 |
| 26.09.2024 | 15,10 | 0,72 | 24,1 |
| 27.09.2024 | 43,09 | 2,06 | 68,7 |
| 28.09.2024 | 61,40 | 2,94 | 97,9 |
| 29.09.2024 | 45,62 | 2,18 | 72,7 |
| 30.09.2024 | 13,11 | 0,63 | 20,9 |
| Summe | 1.745,65 | 83,48 | 92,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5