[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 16.9371 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2024 | 5,08 | 0,24 | 30,0 |
02.11.2024 | 10,77 | 0,51 | 63,6 |
03.11.2024 | 33,10 | 1,58 | 195,4 |
04.11.2024 | 31,78 | 1,52 | 187,6 |
05.11.2024 | 7,43 | 0,36 | 43,9 |
06.11.2024 | 3,63 | 0,17 | 21,5 |
07.11.2024 | 4,03 | 0,19 | 23,8 |
08.11.2024 | 4,58 | 0,22 | 27,1 |
09.11.2024 | 4,95 | 0,24 | 29,2 |
10.11.2024 | 5,66 | 0,27 | 33,4 |
11.11.2024 | 6,14 | 0,29 | 36,2 |
12.11.2024 | 2,43 | 0,12 | 14,4 |
13.11.2024 | 3,98 | 0,19 | 23,5 |
14.11.2024 | 8,15 | 0,39 | 48,1 |
15.11.2024 | 6,53 | 0,31 | 38,6 |
16.11.2024 | 4,24 | 0,20 | 25,0 |
17.11.2024 | 4,65 | 0,22 | 27,5 |
18.11.2024 | 17,36 | 0,83 | 102,5 |
19.11.2024 | 1,65 | 0,08 | 9,7 |
20.11.2024 | 6,14 | 0,29 | 36,2 |
21.11.2024 | 15,63 | 0,75 | 92,3 |
22.11.2024 | 6,58 | 0,31 | 38,9 |
23.11.2024 | 6,37 | 0,30 | 37,6 |
24.11.2024 | 20,39 | 0,98 | 120,4 |
25.11.2024 | 11,86 | 0,57 | 70,0 |
26.11.2024 | 23,30 | 1,11 | 137,6 |
27.11.2024 | 11,99 | 0,57 | 70,8 |
28.11.2024 | 10,11 | 0,48 | 59,7 |
29.11.2024 | 5,76 | 0,28 | 34,0 |
30.11.2024 | 47,05 | 2,25 | 277,8 |
Summe | 331,32 | 15,84 | 65,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5