[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 11.5005 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | 6,17 | 0,30 | 53,7 |
| 02.12.2024 | 5,06 | 0,24 | 44,0 |
| 03.12.2024 | 12,80 | 0,61 | 111,3 |
| 04.12.2024 | 18,18 | 0,87 | 158,1 |
| 05.12.2024 | 7,04 | 0,34 | 61,2 |
| 06.12.2024 | 4,25 | 0,20 | 36,9 |
| 07.12.2024 | 2,57 | 0,12 | 22,4 |
| 08.12.2024 | 32,09 | 1,53 | 279,0 |
| 09.12.2024 | 3,35 | 0,16 | 29,1 |
| 10.12.2024 | 1,06 | 0,05 | 9,2 |
| 11.12.2024 | 2,34 | 0,11 | 20,4 |
| 12.12.2024 | 2,92 | 0,14 | 25,4 |
| 13.12.2024 | 2,17 | 0,10 | 18,9 |
| 14.12.2024 | 3,26 | 0,16 | 28,3 |
| 15.12.2024 | 2,60 | 0,12 | 22,6 |
| 16.12.2024 | 2,48 | 0,12 | 21,6 |
| 17.12.2024 | 3,09 | 0,15 | 26,8 |
| 18.12.2024 | 10,82 | 0,52 | 94,1 |
| 19.12.2024 | 7,25 | 0,35 | 63,0 |
| 20.12.2024 | 9,23 | 0,44 | 80,2 |
| 21.12.2024 | 2,70 | 0,13 | 23,4 |
| 22.12.2024 | 3,84 | 0,18 | 33,3 |
| 23.12.2024 | 20,67 | 0,99 | 179,7 |
| 24.12.2024 | 13,62 | 0,65 | 118,5 |
| 25.12.2024 | 4,45 | 0,21 | 38,7 |
| 26.12.2024 | 5,01 | 0,24 | 43,5 |
| 27.12.2024 | 7,94 | 0,38 | 69,0 |
| 28.12.2024 | 13,18 | 0,63 | 114,6 |
| 29.12.2024 | 2,29 | 0,11 | 19,9 |
| 30.12.2024 | 2,22 | 0,11 | 19,3 |
| 31.12.2024 | 3,00 | 0,14 | 26,1 |
| Summe | 217,63 | 10,41 | 61,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5