[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.637 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 15,39 | 0,74 | 105,1 |
| 02.01.2025 | 15,52 | 0,74 | 106,0 |
| 03.01.2025 | 11,02 | 0,53 | 75,3 |
| 04.01.2025 | 6,19 | 0,30 | 42,3 |
| 05.01.2025 | 0,03 | 0,00 | 0,2 |
| 06.01.2025 | 17,05 | 0,82 | 116,5 |
| 07.01.2025 | 18,08 | 0,86 | 123,5 |
| 08.01.2025 | 9,79 | 0,47 | 66,9 |
| 09.01.2025 | 0,64 | 0,03 | 4,4 |
| 10.01.2025 | 1,27 | 0,06 | 8,7 |
| 11.01.2025 | 30,01 | 1,44 | 205,1 |
| 12.01.2025 | 28,10 | 1,34 | 192,0 |
| 13.01.2025 | 30,98 | 1,48 | 211,7 |
| 14.01.2025 | 29,23 | 1,40 | 199,7 |
| 15.01.2025 | 7,75 | 0,37 | 52,9 |
| 16.01.2025 | 3,13 | 0,15 | 21,4 |
| 17.01.2025 | 4,33 | 0,21 | 29,6 |
| 18.01.2025 | 6,79 | 0,32 | 46,4 |
| 19.01.2025 | 58,66 | 2,81 | 400,8 |
| 20.01.2025 | 3,24 | 0,15 | 22,1 |
| 21.01.2025 | 13,53 | 0,65 | 92,5 |
| 22.01.2025 | 11,32 | 0,54 | 77,4 |
| 23.01.2025 | 5,15 | 0,25 | 35,2 |
| 24.01.2025 | 9,51 | 0,45 | 65,0 |
| 25.01.2025 | 5,16 | 0,25 | 35,2 |
| 26.01.2025 | 8,54 | 0,41 | 58,3 |
| 27.01.2025 | 5,17 | 0,25 | 35,3 |
| 28.01.2025 | 17,50 | 0,84 | 119,6 |
| 29.01.2025 | 30,99 | 1,48 | 211,7 |
| 30.01.2025 | 13,00 | 0,62 | 88,8 |
| 31.01.2025 | 38,17 | 1,83 | 260,8 |
| Summe | 455,24 | 21,77 | 100,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5