[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 74.6487 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 78,34 | 3,75 | 104,9 |
| 02.04.2025 | 100,64 | 4,81 | 134,8 |
| 03.04.2025 | 108,65 | 5,20 | 145,5 |
| 04.04.2025 | 107,17 | 5,13 | 143,6 |
| 05.04.2025 | 94,07 | 4,50 | 126,0 |
| 06.04.2025 | 115,14 | 5,51 | 154,2 |
| 07.04.2025 | 113,70 | 5,44 | 152,3 |
| 08.04.2025 | 110,19 | 5,27 | 147,6 |
| 09.04.2025 | 108,90 | 5,21 | 145,9 |
| 10.04.2025 | 65,02 | 3,11 | 87,1 |
| 11.04.2025 | 99,89 | 4,78 | 133,8 |
| 12.04.2025 | 107,83 | 5,16 | 144,5 |
| 13.04.2025 | 41,49 | 1,98 | 55,6 |
| 14.04.2025 | 99,05 | 4,74 | 132,7 |
| 15.04.2025 | 59,71 | 2,86 | 80,0 |
| 16.04.2025 | 72,37 | 3,46 | 96,9 |
| 17.04.2025 | 11,86 | 0,57 | 15,9 |
| 18.04.2025 | 14,36 | 0,69 | 19,2 |
| 19.04.2025 | 57,02 | 2,73 | 76,4 |
| 20.04.2025 | 92,96 | 4,45 | 124,5 |
| 21.04.2025 | 69,60 | 3,33 | 93,2 |
| 22.04.2025 | 60,85 | 2,91 | 81,5 |
| 23.04.2025 | 60,55 | 2,90 | 81,1 |
| 24.04.2025 | 20,24 | 0,97 | 27,1 |
| 25.04.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.04.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.04.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.04.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.04.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.04.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 1.869,60 | 89,41 | 83,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5