[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 39.5199 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 87,89 | 4,20 | 222,4 |
| 02.10.2025 | 67,72 | 3,24 | 171,4 |
| 03.10.2025 | 25,56 | 1,22 | 64,7 |
| 04.10.2025 | 22,82 | 1,09 | 57,7 |
| 05.10.2025 | 28,12 | 1,34 | 71,1 |
| 06.10.2025 | 7,91 | 0,38 | 20,0 |
| 07.10.2025 | 19,59 | 0,94 | 49,6 |
| 08.10.2025 | 11,28 | 0,54 | 28,5 |
| 09.10.2025 | 51,96 | 2,48 | 131,5 |
| 10.10.2025 | 17,95 | 0,86 | 45,4 |
| 11.10.2025 | 6,97 | 0,33 | 17,6 |
| 12.10.2025 | 25,89 | 1,24 | 65,5 |
| 13.10.2025 | 12,82 | 0,61 | 32,4 |
| 14.10.2025 | 30,24 | 1,45 | 76,5 |
| 15.10.2025 | 9,87 | 0,47 | 25,0 |
| 16.10.2025 | 17,99 | 0,86 | 45,5 |
| 17.10.2025 | 16,54 | 0,79 | 41,8 |
| 18.10.2025 | 76,27 | 3,65 | 193,0 |
| 19.10.2025 | 33,84 | 1,62 | 85,6 |
| 20.10.2025 | 11,02 | 0,53 | 27,9 |
| 21.10.2025 | 13,70 | 0,66 | 34,7 |
| 22.10.2025 | 13,97 | 0,67 | 35,4 |
| 23.10.2025 | 36,15 | 1,73 | 91,5 |
| 24.10.2025 | 26,56 | 1,27 | 67,2 |
| 25.10.2025 | 4,32 | 0,21 | 10,9 |
| Summe | 676,96 | 32,37 | 68,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5