[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.9371 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 6,33 | 0,30 | 37,4 |
| 02.11.2025 | 10,30 | 0,49 | 60,8 |
| 03.11.2025 | 37,44 | 1,79 | 221,0 |
| 04.11.2025 | 43,14 | 2,06 | 254,7 |
| 05.11.2025 | 29,25 | 1,40 | 172,7 |
| 06.11.2025 | 51,55 | 2,47 | 304,4 |
| 07.11.2025 | 5,15 | 0,25 | 30,4 |
| 08.11.2025 | 2,43 | 0,12 | 14,4 |
| 09.11.2025 | 6,85 | 0,33 | 40,4 |
| 10.11.2025 | 3,79 | 0,18 | 22,4 |
| 11.11.2025 | 14,67 | 0,70 | 86,6 |
| 12.11.2025 | 26,94 | 1,29 | 159,0 |
| 13.11.2025 | 25,32 | 1,21 | 149,5 |
| 14.11.2025 | 17,15 | 0,82 | 101,3 |
| 15.11.2025 | 6,20 | 0,30 | 36,6 |
| 16.11.2025 | 17,21 | 0,82 | 101,6 |
| 17.11.2025 | 21,79 | 1,04 | 128,7 |
| 18.11.2025 | 27,34 | 1,31 | 161,4 |
| 19.11.2025 | 3,27 | 0,16 | 19,3 |
| 20.11.2025 | 30,53 | 1,46 | 180,2 |
| 21.11.2025 | 23,33 | 1,12 | 137,7 |
| 22.11.2025 | 55,94 | 2,68 | 330,3 |
| 23.11.2025 | 30,16 | 1,44 | 178,1 |
| 24.11.2025 | 4,73 | 0,23 | 27,9 |
| 25.11.2025 | 3,57 | 0,17 | 21,1 |
| 26.11.2025 | 3,53 | 0,17 | 20,8 |
| 27.11.2025 | 20,96 | 1,00 | 123,8 |
| 28.11.2025 | 6,00 | 0,29 | 35,4 |
| 29.11.2025 | 4,62 | 0,22 | 27,3 |
| 30.11.2025 | 4,92 | 0,24 | 29,0 |
| Summe | 544,40 | 26,04 | 107,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5