[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 11.5005 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 40,94 | 1,96 | 356,0 |
| 02.12.2025 | 7,98 | 0,38 | 69,3 |
| 03.12.2025 | 5,40 | 0,26 | 47,0 |
| 04.12.2025 | 2,45 | 0,12 | 21,3 |
| 05.12.2025 | 3,04 | 0,15 | 26,4 |
| 06.12.2025 | 3,12 | 0,15 | 27,1 |
| 07.12.2025 | 5,56 | 0,27 | 48,3 |
| 08.12.2025 | 3,48 | 0,17 | 30,3 |
| 09.12.2025 | 18,76 | 0,90 | 163,1 |
| 10.12.2025 | 3,32 | 0,16 | 28,8 |
| 11.12.2025 | 12,27 | 0,59 | 106,7 |
| 12.12.2025 | 3,64 | 0,17 | 31,6 |
| 13.12.2025 | 1,90 | 0,09 | 16,5 |
| 14.12.2025 | 1,04 | 0,05 | 9,1 |
| 15.12.2025 | 2,54 | 0,12 | 22,1 |
| 16.12.2025 | 11,83 | 0,57 | 102,8 |
| 17.12.2025 | 3,96 | 0,19 | 34,4 |
| 18.12.2025 | 11,31 | 0,54 | 98,4 |
| 19.12.2025 | 2,34 | 0,11 | 20,3 |
| 20.12.2025 | 1,47 | 0,07 | 12,8 |
| 21.12.2025 | 21,28 | 1,02 | 185,1 |
| 22.12.2025 | 2,47 | 0,12 | 21,5 |
| 23.12.2025 | 1,38 | 0,07 | 12,0 |
| 24.12.2025 | 5,22 | 0,25 | 45,4 |
| 25.12.2025 | 33,07 | 1,58 | 287,6 |
| 26.12.2025 | 42,67 | 2,04 | 371,1 |
| 27.12.2025 | 31,20 | 1,49 | 271,3 |
| 28.12.2025 | 35,28 | 1,69 | 306,7 |
| 29.12.2025 | 3,65 | 0,17 | 31,7 |
| 30.12.2025 | 36,11 | 1,73 | 314,0 |
| 31.12.2025 | 11,67 | 0,56 | 101,4 |
| Summe | 370,33 | 17,71 | 103,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5