[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.637 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 1,53 | 0,07 | 10,4 |
| 02.01.2026 | 14,28 | 0,68 | 97,6 |
| 03.01.2026 | 0,84 | 0,04 | 5,8 |
| 04.01.2026 | 2,82 | 0,13 | 19,2 |
| 05.01.2026 | 5,39 | 0,26 | 36,8 |
| 06.01.2026 | 0,94 | 0,04 | 6,4 |
| 07.01.2026 | 2,63 | 0,13 | 18,0 |
| 08.01.2026 | 7,23 | 0,35 | 49,4 |
| 09.01.2026 | 4,12 | 0,20 | 28,2 |
| 10.01.2026 | 0,76 | 0,04 | 5,2 |
| 11.01.2026 | 33,73 | 1,61 | 230,5 |
| 12.01.2026 | 6,03 | 0,29 | 41,2 |
| 13.01.2026 | 6,39 | 0,31 | 43,7 |
| 14.01.2026 | 3,05 | 0,15 | 20,9 |
| 15.01.2026 | 11,89 | 0,57 | 81,2 |
| 16.01.2026 | 42,41 | 2,03 | 289,7 |
| 17.01.2026 | 16,31 | 0,78 | 111,4 |
| 18.01.2026 | 2,68 | 0,13 | 18,3 |
| 19.01.2026 | 49,44 | 2,36 | 337,8 |
| 20.01.2026 | 49,09 | 2,35 | 335,4 |
| 21.01.2026 | 42,16 | 2,02 | 288,0 |
| 22.01.2026 | 45,28 | 2,17 | 309,3 |
| 23.01.2026 | 42,86 | 2,05 | 292,8 |
| 24.01.2026 | 29,55 | 1,41 | 201,9 |
| 25.01.2026 | 10,74 | 0,51 | 73,4 |
| 26.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.01.2026 | 0,21 | 0,01 | 1,4 |
| 28.01.2026 | 0,41 | 0,02 | 2,8 |
| 29.01.2026 | 0,02 | 0,00 | 0,1 |
| 30.01.2026 | 1,29 | 0,06 | 8,8 |
| 31.01.2026 | 18,33 | 0,88 | 125,2 |
| Summe | 452,41 | 21,64 | 99,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5