[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 29.4831 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 9,11 | 0,44 | 30,9 |
| 02.02.2026 | 27,61 | 1,32 | 93,6 |
| 03.02.2026 | 7,27 | 0,35 | 24,6 |
| 04.02.2026 | 2,94 | 0,14 | 10,0 |
| 05.02.2026 | 8,39 | 0,40 | 28,5 |
| 06.02.2026 | 11,08 | 0,53 | 37,6 |
| 07.02.2026 | 11,99 | 0,57 | 40,7 |
| 08.02.2026 | 11,61 | 0,56 | 39,4 |
| 09.02.2026 | 14,24 | 0,68 | 48,3 |
| 10.02.2026 | 14,67 | 0,70 | 49,8 |
| 11.02.2026 | 11,07 | 0,53 | 37,5 |
| 12.02.2026 | 12,12 | 0,58 | 41,1 |
| 13.02.2026 | 10,63 | 0,51 | 36,1 |
| 14.02.2026 | 2,61 | 0,12 | 8,9 |
| 15.02.2026 | 46,90 | 2,24 | 159,1 |
| 16.02.2026 | 22,35 | 1,07 | 75,8 |
| 17.02.2026 | 17,34 | 0,83 | 58,8 |
| 18.02.2026 | 50,04 | 2,39 | 169,7 |
| 19.02.2026 | 0,37 | 0,02 | 1,3 |
| 20.02.2026 | 24,49 | 1,17 | 83,1 |
| 21.02.2026 | 14,08 | 0,67 | 47,8 |
| 22.02.2026 | 9,52 | 0,46 | 32,3 |
| 23.02.2026 | 15,34 | 0,73 | 52,0 |
| 24.02.2026 | 38,23 | 1,83 | 129,7 |
| 25.02.2026 | 60,09 | 2,87 | 203,8 |
| 26.02.2026 | 11,45 | 0,55 | 38,8 |
| 27.02.2026 | 81,31 | 3,89 | 275,8 |
| 28.02.2026 | 45,64 | 2,18 | 154,8 |
| Summe | 592,52 | 28,34 | 71,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5