[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 50.3931 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 72,76 | 3,48 | 144,4 |
| 02.03.2026 | 88,34 | 4,22 | 175,3 |
| 03.03.2026 | 84,45 | 4,04 | 167,6 |
| 04.03.2026 | 82,02 | 3,92 | 162,8 |
| 05.03.2026 | 86,97 | 4,16 | 172,6 |
| 06.03.2026 | 74,94 | 3,58 | 148,7 |
| 07.03.2026 | 74,80 | 3,58 | 148,4 |
| 08.03.2026 | 78,70 | 3,76 | 156,2 |
| 09.03.2026 | 80,06 | 3,83 | 158,9 |
| 10.03.2026 | 71,82 | 3,43 | 142,5 |
| 11.03.2026 | 24,29 | 1,16 | 48,2 |
| 12.03.2026 | 70,77 | 3,38 | 140,4 |
| 13.03.2026 | 27,51 | 1,32 | 54,6 |
| 14.03.2026 | 20,53 | 0,98 | 40,7 |
| 15.03.2026 | 22,20 | 1,06 | 44,0 |
| 16.03.2026 | 65,34 | 3,12 | 129,7 |
| 17.03.2026 | 29,69 | 1,42 | 58,9 |
| 18.03.2026 | 95,25 | 4,56 | 189,0 |
| 19.03.2026 | 93,40 | 4,47 | 185,3 |
| 20.03.2026 | 78,66 | 3,76 | 156,1 |
| 21.03.2026 | 52,15 | 2,49 | 103,5 |
| 22.03.2026 | 96,00 | 4,59 | 190,5 |
| 23.03.2026 | 91,93 | 4,40 | 182,4 |
| 24.03.2026 | 62,91 | 3,01 | 124,8 |
| 25.03.2026 | 33,40 | 1,60 | 66,3 |
| 26.03.2026 | 61,23 | 2,93 | 121,5 |
| 27.03.2026 | 76,89 | 3,68 | 152,6 |
| 28.03.2026 | 20,98 | 1,00 | 41,6 |
| 29.03.2026 | 61,46 | 2,94 | 122,0 |
| 30.03.2026 | 72,38 | 3,46 | 143,6 |
| 31.03.2026 | 69,76 | 3,34 | 138,4 |
| Summe | 2.021,62 | 96,68 | 129,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5