[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 74.6487 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 76,00 | 3,63 | 101,8 |
| 02.04.2026 | 78,93 | 3,77 | 105,7 |
| 03.04.2026 | 58,77 | 2,81 | 78,7 |
| 04.04.2026 | 25,95 | 1,24 | 34,8 |
| 05.04.2026 | 37,97 | 1,82 | 50,9 |
| 06.04.2026 | 98,25 | 4,70 | 131,6 |
| 07.04.2026 | 111,41 | 5,33 | 149,2 |
| 08.04.2026 | 98,07 | 4,69 | 131,4 |
| 09.04.2026 | 80,28 | 3,84 | 107,5 |
| 10.04.2026 | 74,05 | 3,54 | 99,2 |
| 11.04.2026 | 95,16 | 4,55 | 127,5 |
| 12.04.2026 | 45,98 | 2,20 | 61,6 |
| 13.04.2026 | 11,46 | 0,55 | 15,3 |
| 14.04.2026 | 111,31 | 5,32 | 149,1 |
| 15.04.2026 | 87,31 | 4,18 | 117,0 |
| 16.04.2026 | 61,09 | 2,92 | 81,8 |
| 17.04.2026 | 88,37 | 4,23 | 118,4 |
| 18.04.2026 | 47,26 | 2,26 | 63,3 |
| 19.04.2026 | 65,74 | 3,14 | 88,1 |
| 20.04.2026 | 72,27 | 3,46 | 96,8 |
| 21.04.2026 | 82,57 | 3,95 | 110,6 |
| 22.04.2026 | 115,81 | 5,54 | 155,1 |
| 23.04.2026 | 117,90 | 5,64 | 157,9 |
| 24.04.2026 | 113,38 | 5,42 | 151,9 |
| 25.04.2026 | 119,28 | 5,70 | 159,8 |
| 26.04.2026 | 105,92 | 5,07 | 141,9 |
| 27.04.2026 | 90,54 | 4,33 | 121,3 |
| 28.04.2026 | 115,56 | 5,53 | 154,8 |
| 29.04.2026 | 115,00 | 5,50 | 154,0 |
| 30.04.2026 | 114,40 | 5,47 | 153,3 |
| Summe | 2.515,99 | 120,32 | 112,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5