[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 77.1579 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 112,20 | 5,37 | 145,4 |
| 02.05.2026 | 100,63 | 4,81 | 130,4 |
| 03.05.2026 | 72,51 | 3,47 | 94,0 |
| 04.05.2026 | 67,79 | 3,24 | 87,9 |
| 05.05.2026 | 47,39 | 2,27 | 61,4 |
| 06.05.2026 | 47,81 | 2,29 | 62,0 |
| 07.05.2026 | 37,39 | 1,79 | 48,5 |
| 08.05.2026 | 107,56 | 5,14 | 139,4 |
| 09.05.2026 | 118,41 | 5,66 | 153,5 |
| 10.05.2026 | 77,17 | 3,69 | 100,0 |
| 11.05.2026 | 23,90 | 1,14 | 31,0 |
| 12.05.2026 | 46,20 | 2,21 | 59,9 |
| 13.05.2026 | 60,75 | 2,91 | 78,7 |
| 14.05.2026 | 85,01 | 4,07 | 110,2 |
| 15.05.2026 | 70,84 | 3,39 | 91,8 |
| 16.05.2026 | 71,67 | 3,43 | 92,9 |
| 17.05.2026 | 73,19 | 3,50 | 94,9 |
| 18.05.2026 | 85,93 | 4,11 | 111,4 |
| 19.05.2026 | 43,57 | 2,08 | 56,5 |
| 20.05.2026 | 59,61 | 2,85 | 77,3 |
| 21.05.2026 | 82,11 | 3,93 | 106,4 |
| 22.05.2026 | 112,15 | 5,36 | 145,4 |
| 23.05.2026 | 105,48 | 5,04 | 136,7 |
| 24.05.2026 | 106,50 | 5,09 | 138,0 |
| 25.05.2026 | 113,45 | 5,43 | 147,0 |
| 26.05.2026 | 112,52 | 5,38 | 145,8 |
| 27.05.2026 | 111,87 | 5,35 | 145,0 |
| 28.05.2026 | 115,67 | 5,53 | 149,9 |
| 29.05.2026 | 101,22 | 4,84 | 131,2 |
| 30.05.2026 | 92,85 | 4,44 | 120,3 |
| 31.05.2026 | 63,68 | 3,05 | 82,5 |
| Summe | 2.527,03 | 120,85 | 105,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5