[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 85.9401 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 69,67 | 3,33 | 81,1 |
| 02.06.2026 | 72,13 | 3,45 | 83,9 |
| 03.06.2026 | 75,39 | 3,61 | 87,7 |
| 04.06.2026 | 36,29 | 1,74 | 42,2 |
| 05.06.2026 | 16,38 | 0,78 | 19,1 |
| 06.06.2026 | 155,46 | 7,43 | 180,9 |
| 07.06.2026 | 95,01 | 4,54 | 110,6 |
| 08.06.2026 | 66,87 | 3,20 | 77,8 |
| 09.06.2026 | 99,52 | 4,76 | 115,8 |
| 10.06.2026 | 83,04 | 3,97 | 96,6 |
| 11.06.2026 | 74,14 | 3,55 | 86,3 |
| 12.06.2026 | 37,02 | 1,77 | 43,1 |
| 13.06.2026 | 86,71 | 4,15 | 100,9 |
| 14.06.2026 | 51,23 | 2,45 | 59,6 |
| 15.06.2026 | 43,91 | 2,10 | 51,1 |
| 16.06.2026 | 56,75 | 2,71 | 66,0 |
| 17.06.2026 | 79,08 | 3,78 | 92,0 |
| 18.06.2026 | 106,46 | 5,09 | 123,9 |
| 19.06.2026 | 94,49 | 4,52 | 110,0 |
| 20.06.2026 | 110,29 | 5,27 | 128,3 |
| 21.06.2026 | 104,03 | 4,98 | 121,0 |
| 22.06.2026 | 100,02 | 4,78 | 116,4 |
| 23.06.2026 | 87,40 | 4,18 | 101,7 |
| 24.06.2026 | 105,76 | 5,06 | 123,1 |
| 25.06.2026 | 106,67 | 5,10 | 124,1 |
| 26.06.2026 | 102,72 | 4,91 | 119,5 |
| 27.06.2026 | 93,10 | 4,45 | 108,3 |
| 28.06.2026 | 102,22 | 4,89 | 118,9 |
| 29.06.2026 | 85,92 | 4,11 | 100,0 |
| 30.06.2026 | 65,59 | 3,14 | 76,3 |
| Summe | 2.463,26 | 117,80 | 95,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5