[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 80.7126 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 102,11 | 4,88 | 126,5 |
| 02.07.2026 | 77,30 | 3,70 | 95,8 |
| 03.07.2026 | 107,78 | 5,15 | 133,5 |
| 04.07.2026 | 105,01 | 5,02 | 130,1 |
| 05.07.2026 | 42,18 | 2,02 | 52,3 |
| 06.07.2026 | 49,68 | 2,38 | 61,6 |
| 07.07.2026 | 71,25 | 3,41 | 88,3 |
| 08.07.2026 | 45,98 | 2,20 | 57,0 |
| 09.07.2026 | 103,68 | 4,96 | 128,5 |
| 10.07.2026 | 113,07 | 5,41 | 140,1 |
| 11.07.2026 | 106,98 | 5,12 | 132,5 |
| 12.07.2026 | 100,39 | 4,80 | 124,4 |
| 13.07.2026 | 97,75 | 4,67 | 121,1 |
| 14.07.2026 | 92,35 | 4,42 | 114,4 |
| 15.07.2026 | 100,90 | 4,83 | 125,0 |
| 16.07.2026 | 82,16 | 3,93 | 101,8 |
| 17.07.2026 | 71,74 | 3,43 | 88,9 |
| 18.07.2026 | 74,37 | 3,56 | 92,1 |
| 19.07.2026 | 55,84 | 2,67 | 69,2 |
| 20.07.2026 | 40,63 | 1,94 | 50,3 |
| 21.07.2026 | 97,42 | 4,66 | 120,7 |
| 22.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 1.738,58 | 83,15 | 69,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5