[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 452,4 | 21,6 | 453,7 | 99,7 |
| Februar | 592,5 | 28,3 | 825,5 | 71,8 |
| März | 2.021,6 | 96,7 | 1.562,2 | 129,4 |
| April | 1.353,3 | 64,7 | 2.239,5 | 60,4 |
| Summe | 4.419,86 | 211,38 | 5.080,92 | 87,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5