[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 452,4 | 21,6 | 453,7 | 99,7 |
| Februar | 592,5 | 28,3 | 825,5 | 71,8 |
| März | 2.021,6 | 96,7 | 1.562,2 | 129,4 |
| April | 2.516,0 | 120,3 | 2.239,5 | 112,3 |
| Mai | 2.527,0 | 120,9 | 2.391,9 | 105,6 |
| Juni | 2.463,3 | 117,8 | 2.578,2 | 95,5 |
| Juli | 1.738,6 | 83,1 | 2.502,1 | 69,5 |
| August | 0,0 | 0,0 | 2.372,4 | 0,0 |
| Summe | 12.311,41 | 588,78 | 14.925,56 | 82,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5