[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 489,8 | 23,4 | 453,7 | 108,0 |
Februar | 1.172,5 | 56,1 | 855,0 | 137,1 |
März | 1.727,9 | 82,6 | 1.562,2 | 110,6 |
April | 2.121,4 | 101,5 | 2.239,5 | 94,7 |
Mai | 2.550,2 | 122,0 | 2.391,9 | 106,6 |
Juni | 2.212,2 | 105,8 | 2.578,2 | 85,8 |
Juli | 2.475,7 | 118,4 | 2.502,1 | 98,9 |
August | 2.712,2 | 129,7 | 2.372,4 | 114,3 |
September | 2.013,4 | 96,3 | 1.881,9 | 107,0 |
Oktober | 1.329,2 | 63,6 | 1.225,1 | 108,5 |
November | 395,8 | 18,9 | 508,1 | 77,9 |
Dezember | 275,8 | 13,2 | 356,5 | 77,4 |
Summe | 19.476,18 | 931,43 | 18.926,69 | 102,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5