[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 273,9 | 13,1 | 453,7 | 60,4 |
Februar | 588,5 | 28,1 | 825,5 | 71,3 |
März | 1.671,5 | 79,9 | 1.562,2 | 107,0 |
April | 2.031,3 | 97,1 | 2.239,5 | 90,7 |
Mai | 1.914,1 | 91,5 | 2.391,9 | 80,0 |
Juni | 2.571,4 | 123,0 | 2.578,2 | 99,7 |
Juli | 2.896,4 | 138,5 | 2.502,1 | 115,8 |
August | 2.383,1 | 114,0 | 2.372,4 | 100,4 |
September | 1.672,0 | 80,0 | 1.881,9 | 88,8 |
Oktober | 1.104,5 | 52,8 | 1.225,1 | 90,2 |
November | 541,1 | 25,9 | 508,1 | 106,5 |
Dezember | 399,7 | 19,1 | 356,5 | 112,1 |
Summe | 18.047,42 | 863,10 | 18.897,20 | 95,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5