[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 270,6 | 12,9 | 453,7 | 59,6 |
| Februar | 1.056,4 | 50,5 | 825,5 | 128,0 |
| März | 1.902,6 | 91,0 | 1.562,2 | 121,8 |
| April | 2.368,0 | 113,2 | 2.239,5 | 105,7 |
| Mai | 2.278,5 | 109,0 | 2.391,9 | 95,3 |
| Juni | 2.746,7 | 131,4 | 2.578,2 | 106,5 |
| Juli | 2.332,1 | 111,5 | 2.502,1 | 93,2 |
| August | 2.077,5 | 99,4 | 2.372,4 | 87,6 |
| September | 2.046,6 | 97,9 | 1.881,9 | 108,8 |
| Oktober | 1.235,2 | 59,1 | 1.225,1 | 100,8 |
| November | 446,9 | 21,4 | 508,1 | 87,9 |
| Dezember | 383,9 | 18,4 | 356,5 | 107,7 |
| Summe | 19.144,78 | 915,58 | 18.897,20 | 101,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5